欧盟RoHS关于合金中的铅、高温熔融焊料中的铅、电子元器件玻璃陶瓷中的铅等9项豁免条款的更新评估进展
Date:2021-01-04人气 947
2020年12月15日,欧盟RoHS豁免Pack 22评估项目启动,本次评估涵盖RoHS附件III中的6(a)、6(a)-I、6(b)、6(b)-I、6(b)-II、6(c)、7(a)、7(c)-I和7(c)-II九项条款,涉及合金中的铅、高温熔融焊料中的铅、电子元器件玻璃陶瓷中铅等在业界广泛使用、影响范围巨大的应用。评估为期10个月。
条款 | 豁免内容 |
6(a) | 用于加工的钢和镀锌钢中的铅含量不超过0.35%(Wt) |
6(a)-I | 用于加工的钢,铅含量不超过0.35%(Wt),用于批量热浸镀锌钢中的铅含量不超过0.2%(Wt) |
6(b) | 铝合金中的铅含量不超过0.4%(Wt) |
6(b)-I | 来源于回收的含铅铝废料,铅作为合金元素在铝合金中的含量不超过0.4%(Wt) |
6(b)-II | 用于加工目的的铝,铅作为合金元素含量不超过0.4%(Wt) |
6(c) | 铜合金中的铅含量不应该超过4%(Wt) |
7(a) | 高温熔融焊料中的铅(即:锡铅焊料合金中铅含量≥85%(Wt)) |
7(c)-I | 电子元器件的玻璃或陶瓷(电容中介电陶瓷除外)中的铅,或玻璃或陶瓷复合材料中的铅(例如:压电陶瓷器件) |
7(c)-II | 额定电压为125V交流电或250V直流电或以上的的电容器的介电陶瓷中的铅 |
本次评估活动的在线公众咨询已于2020年12月23日开通,为期10周至2021年3月3日。
在公布评估结果前,这些豁免将继续有效。如果评估后豁免被撤销,则会设定12个月到18个月的过渡期用于业界替换材料。